|

| Board | Colour | Jersey | 7 | v | 9 | Guernsey | Colour |
| |
| 1 | B | Jon Hawes | 0 | v | 1 | Fred Hamperl | W |
| 2 | W | Alan Rosenbeiger | 1 | v | 0 | Toby Brookfield | B |
| 3 | B | Marcin Mazurkiewicz | 0 | v | 1 | Peter Kirby | W |
| 4 | W | Chris Tandy | ½ | v | ½ | Peter Rowe | B |
| 5 | B | Louis Jouault | 0 | v | 1 | Paul Carpenter | W |
| 6 | W | Tito Kahn | ½ | v | ½ | Tim Knight | B |
| 7 | B | Paul Wojciechowski | ½ | v | ½ | Andy Hale | W |
| 8 | W | Tony Fulton | 1 | v | 0 | Matthew Kirk | B |
| 9 | B | George Girard | ½ | v | ½ | David Smith | W |
| 10 | W | Garry Forbes | 1 | v | 0 | Russell Finch | B |
| 11 | B | Graham Mooney | 1 | v | 0 | Bogdan Nalichowski | W |
| 12 | W | Tom Hill | 0 | v | 1 | John Cummins | B |
| 13 | B | Philip Le Feuvre | 0 | v | 1 | Dave Savident | W |
| 14 | W | John Ponamarenko | ½ | v | ½ | John Bridel | B |
| 15 | B | William Philpot | ½ | v | ½ | Colin Goman | W |
| 16 | W | Steve Ruff | 0 | v | 1 | Kerry Bateman | B |

| Board | Colour | Jersey | 1½ | v | ½ | Guernsey | Colour |
| |
| 1 | B | David Wilson | ½ | v | ½ | Terry Hernden | W |
| 2 | W | Will Gorman | 1 | v | 0 | Sam Smith | B |

Division 1
| Place | Name | Played | Won | Draw | Lost | Points |
| 1 | Rosenbeiger | 20 | 10 | 9 | 1 | 14.5 |
| 2 | Hawes | 19 | 10 | 8 | 1 | 14 |
| 3-4 | Belzo | 18 | 10 | 7 | 1 | 13.5 |
| 3-4 | Mazurkiewicz | 20 | 11 | 5 | 4 | 13.5 |
| 5 | Kahn | 20 | 6 | 11 | 3 | 11.5 |
| 6 | Jouault | 20 | 5 | 10 | 5 | 10 |
| 7 | Wojciechowski | 19 | 3 | 11 | 5 | 8.5 |
| 8-9 | Girard | 18 | 3 | 8 | 7 | 7 |
| 8-9 | Mooney | 19 | 3 | 8 | 8 | 7 |
| 10 | Hill | 18 | 4 | 1 | 13 | 4.5 |
| 11 | Le Feuvre | 19 | 0 | 2 | 17 | 1 |
Division 2
| Place | Name | Played | Won | Draw | Lost | Points |
| 1 | Forbes | 12 | 9 | 3 | 0 | 10.5 |
| 2 | Fulton | 11 | 9 | 1 | 1 | 9.5 |
| 3 | Ponamarenko | 12 | 7 | 2 | 3 | 8 |
| 4 | Philpot | 12 | 6 | 3 | 3 | 7.5 |
| 5-6 | Wilson | 11 | 5 | 2 | 4 | 6 |
| 5-6 | Ruff | 12 | 5 | 2 | 5 | 6 |
| 7 | Gorman | 12 | 4 | 3 | 5 | 5.5 |
| 8 | Potigny | 12 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 9-11 | Boxall | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 |
| 9-11 | Le Long | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 |
| 9-11 | Shearer | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 |
| 12 | Dixon | 12 | 2 | 1 | 9 | 2.5 |
| 13 | Palmer | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
More info
|